Women's dress size chart
Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve length |
XS | 78 cm / 30.7 in | 66 cm / 25.9 in | 84 cm / 33 in | 63 cm / 24.8 in |
S | 82 cm / 32.2 in | 70 cm / 27.5 in | 88 cm / 34.6 in | 64 cm / 25.2 in |
M | 86 cm / 33.8 in | 74 cm / 29.1 in | 92 cm / 36.2 in | 65 cm / 25.5 in |
L | 90 cm / 35.4 in | 78 cm / 30.7 in | 96 cm / 37.7 in | 66 cm / 25.9 in |
Women’s top / jackets loose fit size chart
Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve length |
XS | 80 cm / 31.4 in | 79 cm / 31.1 in | 90 cm / 35.4 in | 63 cm / 24.8 in |
S | 84 cm / 33 in | 82 cm / 31.2 in | 94 cm / 37 in | 64 cm / 25.2 in |
M | 88 cm / 34.6 in | 86 cm / 33.8 in | 98 cm / 38.5 in | 65 cm / 25.2 in |
L | 92 cm / 36.2 in | 90 cm / 35.4 in | 102 cm / 40.1 in | 66 cm / 25.9 in |
Women’s tee regular fit size chart
Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve length |
XS | 74 cm / 29.1 in | 62 cm / 24.4 in | 76 cm / 29.9 in | 63 cm / 24.8 in |
S | 78 cm / 30.7 in | 66 cm / 25.9 in | 80 cm / 31.4 in | 64 cm / 25.2 in |
M | 82 cm / 32.2 in | 70 cm / 27.5 in | 84 cm / 33 in | 65 cm / 25.2 in |
L | 86 cm / 33.8 in | 74 cm / 29.1 in | 88 cm / 34.6 in | 66 cm / 25.9 in |
Women’s pant size chart
Size | Waist | Hip | inseam |
25 | 70 cm / 25 in | 78 cm / 30.7 in | 80 cm / 31.4 in |
26 | 74 cm / 26 in | 82 cm / 32.2 in | 80 cm / 31.4 in |
27 | 78 cm / 27 in | 86 cm / 33.8 in | 80 cm / 31.4 in |
28 | 82 cm / 28 in | 90 cm / 35.5 in | 82 cm / 32.2 in |
29 | 86 cm / 29 in | 94 cm / 37 in | 84 cm / 33 in |
30 | 90 cm / 30 in | 98 cm / 38.5 in | 86 cm / 33.8 in |
31 | 94 cm / 31 in | 102 cm / 40.1 in | 86 cm / 33.8 in |
Women’s skirt size chart
Size | Waist | Hip |
XS | 66 cm / 25.9 in | 86 cm / 33.8 in |
S | 70 cm / 27.5 in | 90 cm / 35.4 in |
M | 74 cm / 29.1 in | 94 cm / 37 in |
L | 78 cm / 30.7 in | 98 cm / 38.5 in |
Men’s tee regular fit size chart
Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve length |
S | 46 cm / 18.1 in | 45 cm / 17.7 in | 46 cm / 18.1 in | 65 cm / 25.5 in |
M | 48 cm / 18.8 in | 47 cm / 18.5 in | 48 cm / 18.8 in | 66 cm / 25.9 in |
L | 50 cm / 19.6 in | 49 cm / 19.3 in | 50 cm / 19.6 in | 67 cm / 26.3 in |
XL | 52 cm / 20.4 in | 51 cm / 20 in | 52 cm / 20.4 in | 68 cm / 26.7 in |
XXL | 54 cm / 21.2 in | 53 cm / 20.8 in | 54 cm / 21.2 in | 69 cm / 27.1 in |
Men’s tee slim fit size chart
Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve length |
S | 44 cm / 17.3 in | 43 cm / 16.9 in | 44 cm / 17.3 in | 65 cm / 25.5 in |
M | 46 cm / 18.1 in | 45 cm / 17.7 in | 46 cm / 18.1 in | 66 cm / 25.9 in |
L | 48 cm / 18.8 in | 47 cm / 18.5 in | 48 cm / 18.8 in | 67 cm / 26.3 in |
XL | 50 cm / 19.6 in | 49 cm / 19.2 in | 50 cm / 19.6 in | 68 cm / 26.7 in |
XXL | 52 cm / 20.4 in | 51 cm / 20 in | 52 cm / 20.4 in | 69 cm / 27.1 in |
Men’s jacket size chart
Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve length |
S | 102 cm / 40.1 in | 94 cm / 37 in | 78 cm / 30.7 in | 63 cm / 24.8 in |
M | 106 cm / 41.7 in | 98 cm / 38.5 in | 82 cm / 32.2 in | 64 cm / 25.2 in |
L | 110 cm / 43.3 in | 102 cm / 40.1 in | 86 cm / 33.8 in | 65 cm / 25.5 in |
XL | 114 cm / 44.8 in | 106 cm / 41.7 in | 90 cm / 35.4 in | 66 cm / 25.9 in |
XXL | 118 cm / 46.4 in | 110 cm / 43.3 in | 94 cm / 37 in | 67 cm / 26.3 in |
Men’s tank top size chart
Size | Chest | Waist | Hip |
S | 45 cm / 17.7 in | 44 cm / 17.3 in | 45 cm / 17.7 in |
M | 47 cm / 18.5 in | 46 cm / 18.1 in | 47 cm / 18.5 in |
L | 49 cm / 19.2 in | 48 cm / 18.8 in | 49 cm / 19.2 in |
XL | 51 cm / 20 in | 50 cm / 19.6 in | 51 cm / 20 in |
XXL | 53 cm / 20.8 in | 52 cm / 20.4 in | 53 cm / 20.8 in |
Men’s jeans size chart
Size | Waist | Hip | Inseam |
30 | 77.5 cm / 30 in | 92.5 cm / 36.4 in | 76 cm / 29.9 in |
31 | 80 cm / 31 in | 95 cm / 37.4 in | 78 cm / 30.7 in |
32 | 82.5 cm / 32 in | 97.5 cm / 38.3 in | 80 cm / 31.4 in |
33 | 85 cm / 33 in | 100 cm / 39.3 in | 82 cm / 32.2 in |
34 | 87.5 cm / 34 in | 102.5 cm / 40.3 in | 84 cm / 33 in |
36 | 92.5 cm / 36 in | 107.5 cm / 42.3 in | 88 cm / 34.6 in |
Men’s sweat pant size chart
Size | Waist | Hip |
S | 40 cm / 15.7 in | 46 cm / 18.1 in |
M | 42 cm / 16.5 in | 48 cm / 18.8 in |
L | 44 cm / 17.3 in | 50 cm / 19.6 in |
XL | 46 cm / 18.1 in | 52 cm / 20.4 in |
XXL | 48 cm / 18.8 in | 54 cm / 21.2 in |
Men’s shorts size chart
Size | Waist | Hip |
S | 40 cm / 15.7 in | 49 cm / 19.2 in |
M | 42 cm / 16.5 in | 51 cm / 20 in |
L | 44 cm / 17.3 in | 53 cm / 20.8 in |
XL | 46 cm / 18.1 in | 55 cm / 21.6 in |
XXL | 48 cm / 18.8 in | 57 cm / 22.4 in |